参考文献:
MongoDB\BSON\toRelaxedExtendedJSON
Yii2 Mongodb数据转换实现方式-转自Terry
说明:
商城金额计算众所周知,因之前出过浮点数运算问题,这次整理Mongodb时,也对每个字段进行了类型转换,保证类型不会出现问题,发现product中的数据类型有些乱,各位可对应下表来进行转换。
mongodb3.4字段类型编号:
| Type | Number | Alias | Notes |
|---|
| Double | 1 | “double” | |
| String | 2 | “string” | |
| Object | 3 | “object” | |
| Array | 4 | “array” | |
| Binary data | 5 | “binData” | |
| Undefined | 6 | “undefined” | Deprecated. |
| ObjectId | 7 | “objectId” | |
| Boolean | 8 | “bool” | |
| Date | 9 | “date” | |
| Null | 10 | “null” | |
| Regular Expression | 11 | “regex” |
| DBPointer | 12 | “dbPointer” | Deprecated. |
| JavaScript | 13 | “javascript” | |
| Symbol | 14 | “symbol” | Deprecated. |
| JavaScript (with scope) | 15 | “javascriptWithScope” |
| 32-bit integer | 16 | “int” | |
| Timestamp | 17 | “timestamp” | |
| 64-bit integer | 18 | “long” | |
| Decimal128 | 19 | “decimal” | New in version 3.4. |
| Min key | -1 | “minKey” | |
| Max key | 127 | “maxKey” | |
本文由 Axin 创作,采用 知识共享署名 3.0 中国大陆许可协议 进行许可。
可自由转载、引用,但需署名作者且注明文章出处。